サービスメニュー
サービスメニュー
人財BOXクラウドは人材の育成と人事データの運用をより効果的に、効率的に改善するためのタレントマネジメントサービスです。
『人事プロファイル』に「ベーシック機能」「オプション機能」の中から、ご利用になる機能だけを選んで組み合わせることによって、 貴社に最適なタレントマネジメントの実現を支援します!
※価格はオプション数・登録ユーザ数により異なります。
人財BOX 「基本」機能一覧
モジュール | 機能 |
人事プロファイル | ●情報の管理 社員情報の集約、顔写真表示、簡易検索(一般社員用)、高度検索(人事用)、比較検索、 カスタム検索フィルタ、各種マスタ管理 ●データ Excel/CSV出力 ●その他 情報閲覧範囲の制御 |
スキルマネージャ | ●情報の管理 スキル・コンピテンシー、スキルレベル、資格、業務経験 ●特徴的な機能 ワークフロー(スキル、スキルレベル、資格、業務経験)、360度フィードバック(コンピテンシー) ●データ Excel/CSV出力 |
目標管理 | ●情報の管理 業績・能力・専門スキル評価、絶対評価、相対評価、評価歴、キャリアプラン、異動希望 ●特徴的な機能 ワークフロー(期初申請、目標の見直し、期末評価、フィードバック)、 評価集計・調整(部門別、等級別)、360度フィードバック(能力評価) ●データ 目標登録、キャリアシート、評価調整、Excel/CSV出力 |
学習管理 | ●情報の管理 受講予定、受講結果(研修、通信教育、指定図書) ●特徴的な機能 受講者募集、研修の割当・案内、研修の申込み、研修の報告・研修後アンケート、必須研修管理 ●データ Excel/CSV出力 |
Web学習 | 簡易eラーニング、テストの作成、テストの受講、受講案内、進捗管理 |
人財BOX 「オプション」機能一覧
オプション | 機能 |
給与明細 | ●特徴的な機能 給与明細の表示、レイアウトの設定、給与明細の通知メール、給与・賞与明細データの取り込み |
9BOX | ●特徴的な機能 9BOX分析、分析軸(人事基本情報、年齢、経過年数、点数、スキルレベル、資格、自由分析項目) の設定、分析結果の出力 |
簡易アンケート | ●特徴的な機能 質問作成、回答作成(自由入力、数字、日付、単一選択、複数選択)、進捗管理、結果出力 |
昇格要件 | ●情報の管理 必要滞留年数、必要評価累積点、必須資格、必須研修、必須スキル ●特徴的な機能 本人による確認、上司による確認、人事による確認 |